安楽温泉 朱峰
クリックすると画像拡大します

[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | 安楽温泉 朱峰 |
|---|---|
| 郵便番号 | 899-6507 |
| 住所 | 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田4155 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| アクセス | 隼人駅/九州自動車道溝辺鹿児島空港IC、鹿児島空港よりお車にて約20分 |
| 駐車場 | 有り 13台 無料 先着順 |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、電話、お茶セット、冷蔵庫(一部)、ドライヤー(一部)、個別空調、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ハミガキセット、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ |
| 館内の設備 | 宴会場、大浴場、露天風呂 モーニングコール |
| 特典 | モーニングコーヒーサービス |
| ポイント加算 | |
| 食事 | 朝食:食堂 夕食:食堂 |
| 入浴施設 | 種類:大浴場、露天風呂、天然温泉 源泉:重炭酸土塩類泉 効能:関節痛、筋肉痛、疲労回復 |
| クレジットカード | 利用不可 |
| カードの利用について | |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | 乗馬、登山 |
| 備考 | 門限は23時です。 大浴場の入浴時間は、門限と同様23時まで。明朝は、6時から8時半までとなっております。 カードは使用不可です |
| 体の不自由な方用の設備 | |
| その他の情報 |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
7609 9289 6252 5091 2834 5218 7992 8165 4076 6834